Выберите параметры — покажем только подходящие позиции из справочного сортамента.
| Наименование | Размер | ГОСТ | Марка | Масса | Длина |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг калибр. 3 10 | Ø3 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 0.055 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 4 10 | Ø4 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 0.099 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 5 10 | Ø5 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 0.154 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 6 10 | Ø6 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 0.222 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 7 10 | Ø7 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 0.302 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 8 10 | Ø8 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 0.395 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 9 10 | Ø9 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 0.499 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 10 10 | Ø10 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 0.616 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 11 10 | Ø11 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 0.746 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 12 10 | Ø12 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 0.888 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 13 10 | Ø13 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 1.042 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 14 10 | Ø14 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 1.208 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 15 10 | Ø15 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 1.387 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 16 10 | Ø16 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 1.578 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 17 10 | Ø17 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 1.782 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 18 10 | Ø18 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 1.997 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 19 10 | Ø19 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 2.226 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 20 10 | Ø20 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 2.466 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 21 10 | Ø21 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 2.719 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 22 10 | Ø22 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 2.984 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 24 10 | Ø24 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 3.551 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 25 10 | Ø25 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 3.853 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 26 10 | Ø26 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 4.168 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 27 10 | Ø27 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 4.494 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 28 10 | Ø28 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 4.833 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 30 10 | Ø30 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 5.548 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 32 10 | Ø32 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 6.313 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 34 10 | Ø34 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 7.127 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 35 10 | Ø35 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 7.552 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 36 10 | Ø36 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 7.99 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 38 10 | Ø38 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 8.902 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 40 10 | Ø40 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 9.864 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 42 10 | Ø42 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 10.875 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 45 10 | Ø45 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 12.484 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 48 10 | Ø48 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 14.204 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 50 10 | Ø50 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 15.413 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 53 10 | Ø53 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 17.317 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 55 10 | Ø55 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 18.649 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 56 10 | Ø56 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 19.333 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 58 10 | Ø58 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 20.739 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 60 10 | Ø60 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 22.194 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 63 10 | Ø63 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 24.469 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 65 10 | Ø65 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 26.047 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 70 10 | Ø70 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 30.209 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 75 10 | Ø75 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 34.678 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 80 10 | Ø80 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 39.456 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 85 10 | Ø85 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 44.542 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 90 10 | Ø90 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 49.937 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 95 10 | Ø95 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 55.639 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 100 10 | Ø100 | ГОСТ 7417-75 | 10 | 61.65 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 3 20 | Ø3 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 0.055 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 4 20 | Ø4 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 0.099 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 5 20 | Ø5 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 0.154 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 6 20 | Ø6 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 0.222 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 7 20 | Ø7 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 0.302 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 8 20 | Ø8 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 0.395 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 9 20 | Ø9 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 0.499 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 10 20 | Ø10 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 0.616 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 11 20 | Ø11 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 0.746 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 12 20 | Ø12 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 0.888 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 13 20 | Ø13 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 1.042 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 14 20 | Ø14 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 1.208 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 15 20 | Ø15 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 1.387 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 16 20 | Ø16 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 1.578 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 17 20 | Ø17 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 1.782 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 18 20 | Ø18 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 1.997 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 19 20 | Ø19 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 2.226 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 20 20 | Ø20 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 2.466 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 21 20 | Ø21 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 2.719 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 22 20 | Ø22 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 2.984 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 24 20 | Ø24 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 3.551 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 25 20 | Ø25 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 3.853 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 26 20 | Ø26 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 4.168 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 27 20 | Ø27 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 4.494 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 28 20 | Ø28 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 4.833 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 30 20 | Ø30 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 5.548 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 32 20 | Ø32 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 6.313 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 34 20 | Ø34 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 7.127 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 35 20 | Ø35 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 7.552 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 36 20 | Ø36 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 7.99 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 38 20 | Ø38 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 8.902 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 40 20 | Ø40 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 9.864 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 42 20 | Ø42 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 10.875 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 45 20 | Ø45 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 12.484 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 48 20 | Ø48 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 14.204 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 50 20 | Ø50 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 15.413 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 53 20 | Ø53 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 17.317 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 55 20 | Ø55 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 18.649 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 56 20 | Ø56 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 19.333 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 58 20 | Ø58 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 20.739 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 60 20 | Ø60 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 22.194 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 63 20 | Ø63 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 24.469 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 65 20 | Ø65 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 26.047 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 70 20 | Ø70 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 30.209 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 75 20 | Ø75 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 34.678 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 80 20 | Ø80 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 39.456 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 85 20 | Ø85 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 44.542 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 90 20 | Ø90 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 49.937 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 95 20 | Ø95 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 55.639 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 100 20 | Ø100 | ГОСТ 7417-75 | 20 | 61.65 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 3 35 | Ø3 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 0.055 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 4 35 | Ø4 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 0.099 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 5 35 | Ø5 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 0.154 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 6 35 | Ø6 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 0.222 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 7 35 | Ø7 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 0.302 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 8 35 | Ø8 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 0.395 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 9 35 | Ø9 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 0.499 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 10 35 | Ø10 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 0.616 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 11 35 | Ø11 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 0.746 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 12 35 | Ø12 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 0.888 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 13 35 | Ø13 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 1.042 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 14 35 | Ø14 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 1.208 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 15 35 | Ø15 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 1.387 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 16 35 | Ø16 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 1.578 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 17 35 | Ø17 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 1.782 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 18 35 | Ø18 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 1.997 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 19 35 | Ø19 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 2.226 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 20 35 | Ø20 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 2.466 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 21 35 | Ø21 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 2.719 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 22 35 | Ø22 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 2.984 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 24 35 | Ø24 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 3.551 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 25 35 | Ø25 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 3.853 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 26 35 | Ø26 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 4.168 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 27 35 | Ø27 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 4.494 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 28 35 | Ø28 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 4.833 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 30 35 | Ø30 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 5.548 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 32 35 | Ø32 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 6.313 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 34 35 | Ø34 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 7.127 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 35 35 | Ø35 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 7.552 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 36 35 | Ø36 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 7.99 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 38 35 | Ø38 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 8.902 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 40 35 | Ø40 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 9.864 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 42 35 | Ø42 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 10.875 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 45 35 | Ø45 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 12.484 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 48 35 | Ø48 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 14.204 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 50 35 | Ø50 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 15.413 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 53 35 | Ø53 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 17.317 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 55 35 | Ø55 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 18.649 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 56 35 | Ø56 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 19.333 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 58 35 | Ø58 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 20.739 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 60 35 | Ø60 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 22.194 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 63 35 | Ø63 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 24.469 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 65 35 | Ø65 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 26.047 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 70 35 | Ø70 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 30.209 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 75 35 | Ø75 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 34.678 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 80 35 | Ø80 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 39.456 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 85 35 | Ø85 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 44.542 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 90 35 | Ø90 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 49.937 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 95 35 | Ø95 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 55.639 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 100 35 | Ø100 | ГОСТ 7417-75 | 35 | 61.65 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 3 45 | Ø3 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 0.055 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 4 45 | Ø4 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 0.099 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 5 45 | Ø5 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 0.154 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 6 45 | Ø6 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 0.222 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 7 45 | Ø7 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 0.302 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 8 45 | Ø8 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 0.395 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 9 45 | Ø9 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 0.499 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 10 45 | Ø10 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 0.616 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 11 45 | Ø11 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 0.746 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 12 45 | Ø12 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 0.888 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 13 45 | Ø13 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 1.042 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 14 45 | Ø14 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 1.208 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 15 45 | Ø15 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 1.387 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 16 45 | Ø16 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 1.578 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 17 45 | Ø17 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 1.782 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 18 45 | Ø18 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 1.997 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 19 45 | Ø19 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 2.226 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 20 45 | Ø20 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 2.466 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 21 45 | Ø21 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 2.719 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 22 45 | Ø22 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 2.984 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 24 45 | Ø24 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 3.551 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 25 45 | Ø25 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 3.853 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 26 45 | Ø26 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 4.168 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 27 45 | Ø27 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 4.494 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 28 45 | Ø28 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 4.833 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 30 45 | Ø30 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 5.548 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 32 45 | Ø32 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 6.313 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 34 45 | Ø34 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 7.127 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 35 45 | Ø35 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 7.552 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 36 45 | Ø36 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 7.99 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 38 45 | Ø38 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 8.902 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 40 45 | Ø40 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 9.864 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 42 45 | Ø42 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 10.875 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 45 45 | Ø45 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 12.484 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 48 45 | Ø48 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 14.204 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 50 45 | Ø50 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 15.413 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 53 45 | Ø53 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 17.317 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 55 45 | Ø55 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 18.649 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 56 45 | Ø56 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 19.333 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 58 45 | Ø58 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 20.739 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 60 45 | Ø60 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 22.194 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 63 45 | Ø63 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 24.469 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 65 45 | Ø65 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 26.047 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 70 45 | Ø70 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 30.209 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 75 45 | Ø75 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 34.678 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 80 45 | Ø80 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 39.456 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 85 45 | Ø85 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 44.542 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 90 45 | Ø90 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 49.937 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 95 45 | Ø95 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 55.639 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 100 45 | Ø100 | ГОСТ 7417-75 | 45 | 61.65 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 3 40Х | Ø3 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 0.055 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 4 40Х | Ø4 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 0.099 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 5 40Х | Ø5 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 0.154 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 6 40Х | Ø6 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 0.222 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 7 40Х | Ø7 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 0.302 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 8 40Х | Ø8 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 0.395 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 9 40Х | Ø9 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 0.499 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 10 40Х | Ø10 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 0.616 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 11 40Х | Ø11 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 0.746 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 12 40Х | Ø12 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 0.888 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 13 40Х | Ø13 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 1.042 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 14 40Х | Ø14 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 1.208 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 15 40Х | Ø15 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 1.387 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 16 40Х | Ø16 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 1.578 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 17 40Х | Ø17 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 1.782 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 18 40Х | Ø18 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 1.997 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 19 40Х | Ø19 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 2.226 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 20 40Х | Ø20 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 2.466 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 21 40Х | Ø21 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 2.719 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 22 40Х | Ø22 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 2.984 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 24 40Х | Ø24 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 3.551 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 25 40Х | Ø25 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 3.853 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 26 40Х | Ø26 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 4.168 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 27 40Х | Ø27 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 4.494 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 28 40Х | Ø28 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 4.833 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 30 40Х | Ø30 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 5.548 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 32 40Х | Ø32 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 6.313 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 34 40Х | Ø34 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 7.127 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 35 40Х | Ø35 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 7.552 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 36 40Х | Ø36 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 7.99 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 38 40Х | Ø38 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 8.902 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 40 40Х | Ø40 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 9.864 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 42 40Х | Ø42 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 10.875 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 45 40Х | Ø45 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 12.484 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 48 40Х | Ø48 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 14.204 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 50 40Х | Ø50 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 15.413 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 53 40Х | Ø53 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 17.317 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 55 40Х | Ø55 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 18.649 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 56 40Х | Ø56 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 19.333 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 58 40Х | Ø58 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 20.739 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 60 40Х | Ø60 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 22.194 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 63 40Х | Ø63 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 24.469 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 65 40Х | Ø65 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 26.047 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 70 40Х | Ø70 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 30.209 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 75 40Х | Ø75 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 34.678 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 80 40Х | Ø80 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 39.456 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 85 40Х | Ø85 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 44.542 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 90 40Х | Ø90 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 49.937 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 95 40Х | Ø95 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 55.639 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 100 40Х | Ø100 | ГОСТ 7417-75 | 40Х | 61.65 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 3 30ХГСА | Ø3 | ГОСТ 7417-75 | 30ХГСА | 0.055 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 4 30ХГСА | Ø4 | ГОСТ 7417-75 | 30ХГСА | 0.099 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 5 30ХГСА | Ø5 | ГОСТ 7417-75 | 30ХГСА | 0.154 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 6 30ХГСА | Ø6 | ГОСТ 7417-75 | 30ХГСА | 0.222 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 7 30ХГСА | Ø7 | ГОСТ 7417-75 | 30ХГСА | 0.302 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 8 30ХГСА | Ø8 | ГОСТ 7417-75 | 30ХГСА | 0.395 кг/м | 6 м |
| Круг калибр. 9 30ХГСА | Ø9 | ГОСТ 7417-75 | 30ХГСА | 0.499 кг/м | 6 м |
