Выберите параметры — покажем только подходящие позиции из справочного сортамента.
| Наименование | Размер | ГОСТ | Марка | Масса | Длина |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил С8-0.4 оц. | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 3.39 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.4 PE | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 3.39 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.4 PE matt | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 3.39 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.4 PVC | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 3.39 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.4 Pural | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 3.39 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.45 оц. | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 3.82 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.45 PE | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 3.82 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.45 PE matt | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 3.82 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.45 PVC | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 3.82 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.45 Pural | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 3.82 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.5 оц. | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 4.24 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.5 PE | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 4.24 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.5 PE matt | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 4.24 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.5 PVC | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 4.24 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.5 Pural | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 4.24 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.55 оц. | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 4.66 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.55 PE | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 4.66 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.55 PE matt | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 4.66 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.55 PVC | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 4.66 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.55 Pural | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 4.66 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.6 оц. | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 5.09 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.6 PE | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 5.09 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.6 PE matt | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 5.09 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.6 PVC | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 5.09 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.6 Pural | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 5.09 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.7 оц. | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 5.93 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.7 PE | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 5.93 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.7 PE matt | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 5.93 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.7 PVC | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 5.93 кг/м | — |
| Профнастил С8-0.7 Pural | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С8 | 5.93 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.4 оц. | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 3.45 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.4 PE | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 3.45 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.4 PE matt | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 3.45 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.4 PVC | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 3.45 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.4 Pural | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 3.45 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.45 оц. | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 3.89 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.45 PE | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 3.89 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.45 PE matt | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 3.89 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.45 PVC | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 3.89 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.45 Pural | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 3.89 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.5 оц. | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 4.32 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.5 PE | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 4.32 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.5 PE matt | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 4.32 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.5 PVC | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 4.32 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.5 Pural | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 4.32 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.55 оц. | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 4.75 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.55 PE | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 4.75 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.55 PE matt | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 4.75 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.55 PVC | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 4.75 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.55 Pural | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 4.75 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.6 оц. | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 5.18 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.6 PE | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 5.18 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.6 PE matt | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 5.18 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.6 PVC | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 5.18 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.6 Pural | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 5.18 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.7 оц. | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 6.04 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.7 PE | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 6.04 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.7 PE matt | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 6.04 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.7 PVC | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 6.04 кг/м | — |
| Профнастил С10-0.7 Pural | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С10 | 6.04 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.4 оц. | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 3.45 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.4 PE | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 3.45 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.4 PE matt | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 3.45 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.4 PVC | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 3.45 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.4 Pural | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 3.45 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.45 оц. | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 3.89 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.45 PE | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 3.89 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.45 PE matt | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 3.89 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.45 PVC | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 3.89 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.45 Pural | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 3.89 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.5 оц. | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 4.32 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.5 PE | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 4.32 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.5 PE matt | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 4.32 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.5 PVC | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 4.32 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.5 Pural | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 4.32 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.55 оц. | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 4.75 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.55 PE | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 4.75 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.55 PE matt | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 4.75 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.55 PVC | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 4.75 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.55 Pural | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 4.75 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.6 оц. | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 5.18 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.6 PE | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 5.18 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.6 PE matt | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 5.18 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.6 PVC | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 5.18 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.6 Pural | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 5.18 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.7 оц. | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 6.04 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.7 PE | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 6.04 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.7 PE matt | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 6.04 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.7 PVC | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 6.04 кг/м | — |
| Профнастил С18-0.7 Pural | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С18 | 6.04 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.4 оц. | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 3.49 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.4 PE | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 3.49 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.4 PE matt | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 3.49 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.4 PVC | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 3.49 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.4 Pural | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 3.49 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.45 оц. | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 3.92 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.45 PE | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 3.92 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.45 PE matt | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 3.92 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.45 PVC | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 3.92 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.45 Pural | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 3.92 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.5 оц. | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 4.36 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.5 PE | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 4.36 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.5 PE matt | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 4.36 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.5 PVC | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 4.36 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.5 Pural | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 4.36 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.55 оц. | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 4.79 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.55 PE | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 4.79 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.55 PE matt | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 4.79 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.55 PVC | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 4.79 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.55 Pural | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 4.79 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.6 оц. | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 5.23 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.6 PE | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 5.23 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.6 PE matt | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 5.23 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.6 PVC | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 5.23 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.6 Pural | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 5.23 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.7 оц. | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 6.1 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.7 PE | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 6.1 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.7 PE matt | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 6.1 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.7 PVC | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 6.1 кг/м | — |
| Профнастил С20-0.7 Pural | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С20 | 6.1 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.4 оц. | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 3.52 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.4 PE | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 3.52 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.4 PE matt | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 3.52 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.4 PVC | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 3.52 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.4 Pural | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 3.52 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.45 оц. | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 3.96 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.45 PE | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 3.96 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.45 PE matt | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 3.96 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.45 PVC | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 3.96 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.45 Pural | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 3.96 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.5 оц. | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 4.4 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.5 PE | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 4.4 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.5 PE matt | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 4.4 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.5 PVC | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 4.4 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.5 Pural | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 4.4 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.55 оц. | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 4.84 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.55 PE | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 4.84 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.55 PE matt | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 4.84 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.55 PVC | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 4.84 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.55 Pural | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 4.84 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.6 оц. | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 5.28 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.6 PE | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 5.28 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.6 PE matt | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 5.28 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.6 PVC | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 5.28 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.6 Pural | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 5.28 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.7 оц. | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 6.15 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.7 PE | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 6.15 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.7 PE matt | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 6.15 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.7 PVC | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 6.15 кг/м | — |
| Профнастил С21-0.7 Pural | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С21 | 6.15 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.4 оц. | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 3.61 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.4 PE | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 3.61 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.4 PE matt | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 3.61 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.4 PVC | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 3.61 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.4 Pural | ×0.4 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 3.61 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.45 оц. | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.06 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.45 PE | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.06 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.45 PE matt | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.06 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.45 PVC | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.06 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.45 Pural | ×0.45 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.06 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.5 оц. | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.51 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.5 PE | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.51 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.5 PE matt | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.51 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.5 PVC | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.51 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.5 Pural | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.51 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.55 оц. | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.97 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.55 PE | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.97 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.55 PE matt | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.97 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.55 PVC | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.97 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.55 Pural | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 4.97 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.6 оц. | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 5.42 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.6 PE | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 5.42 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.6 PE matt | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 5.42 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.6 PVC | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 5.42 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.6 Pural | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 5.42 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.7 оц. | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 6.32 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.7 PE | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 6.32 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.7 PE matt | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 6.32 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.7 PVC | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 6.32 кг/м | — |
| Профнастил С44-0.7 Pural | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | С44 | 6.32 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.5 оц. | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 4.44 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.5 PE | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 4.44 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.5 PE matt | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 4.44 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.5 PVC | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 4.44 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.5 Pural | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 4.44 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.55 оц. | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 4.88 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.55 PE | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 4.88 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.55 PE matt | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 4.88 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.55 PVC | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 4.88 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.55 Pural | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 4.88 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.6 оц. | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 5.32 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.6 PE | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 5.32 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.6 PE matt | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 5.32 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.6 PVC | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 5.32 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.6 Pural | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 5.32 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.7 оц. | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 6.21 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.7 PE | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 6.21 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.7 PE matt | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 6.21 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.7 PVC | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 6.21 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.7 Pural | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 6.21 кг/м | — |
| Профнастил НС35-0.8 оц. | ×0.8 | ГОСТ 24045-2016 | НС35 | 7.1 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.5 оц. | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 4.51 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.5 PE | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 4.51 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.5 PE matt | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 4.51 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.5 PVC | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 4.51 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.5 Pural | ×0.5 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 4.51 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.55 оц. | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 4.97 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.55 PE | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 4.97 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.55 PE matt | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 4.97 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.55 PVC | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 4.97 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.55 Pural | ×0.55 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 4.97 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.6 оц. | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 5.42 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.6 PE | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 5.42 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.6 PE matt | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 5.42 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.6 PVC | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 5.42 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.6 Pural | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 5.42 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.7 оц. | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 6.32 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.7 PE | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 6.32 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.7 PE matt | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 6.32 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.7 PVC | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 6.32 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.7 Pural | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 6.32 кг/м | — |
| Профнастил НС44-0.8 оц. | ×0.8 | ГОСТ 24045-2016 | НС44 | 7.22 кг/м | — |
| Профнастил Н57-0.6 оц. | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | Н57 | 5.56 кг/м | — |
| Профнастил Н57-0.7 оц. | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | Н57 | 6.48 кг/м | — |
| Профнастил Н57-0.8 оц. | ×0.8 | ГОСТ 24045-2016 | Н57 | 7.41 кг/м | — |
| Профнастил Н57-1 оц. | ×1 | ГОСТ 24045-2016 | Н57 | 9.26 кг/м | — |
| Профнастил Н60-0.6 оц. | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | Н60 | 5.56 кг/м | — |
| Профнастил Н60-0.7 оц. | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | Н60 | 6.48 кг/м | — |
| Профнастил Н60-0.8 оц. | ×0.8 | ГОСТ 24045-2016 | Н60 | 7.41 кг/м | — |
| Профнастил Н60-1 оц. | ×1 | ГОСТ 24045-2016 | Н60 | 9.26 кг/м | — |
| Профнастил Н75-0.6 оц. | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | Н75 | 5.89 кг/м | — |
| Профнастил Н75-0.7 оц. | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | Н75 | 6.87 кг/м | — |
| Профнастил Н75-0.8 оц. | ×0.8 | ГОСТ 24045-2016 | Н75 | 7.85 кг/м | — |
| Профнастил Н75-1 оц. | ×1 | ГОСТ 24045-2016 | Н75 | 9.81 кг/м | — |
| Профнастил Н114-0.6 оц. | ×0.6 | ГОСТ 24045-2016 | Н114 | 6.12 кг/м | — |
| Профнастил Н114-0.7 оц. | ×0.7 | ГОСТ 24045-2016 | Н114 | 7.14 кг/м | — |
| Профнастил Н114-0.8 оц. | ×0.8 | ГОСТ 24045-2016 | Н114 | 8.16 кг/м | — |
| Профнастил Н114-1 оц. | ×1 | ГОСТ 24045-2016 | Н114 | 10.2 кг/м | — |
В каталоге показаны справочные характеристики. Наличие, цену и срок поставки уточним по заявке.